Global & Pan-African Baby Names
Names from across Africa, the Pacific, and indigenous traditions worldwide. Browse 558 names below, or start voting on pairs to find your favorites automatically.
558
total names
174
boy names
196
girl names
188
neutral
Global & Pan-African names (558)
| Name | Origin | Meaning | Syl. |
|---|---|---|---|
| Adili | Swahili | justice, fairness | 3 |
| Afi | Hawaiian/Polynesian | fire (Samoan/Tongan) | 2 |
| Afya | Swahili | health | 2 |
| Ahe | Hawaiian/Polynesian | gentle breeze | 2 |
| Ailani | Hawaiian/Polynesian | chief; royal one | 3 |
| Ajabu | Swahili | wonder, surprise | 3 |
| Akamu | Hawaiian/Polynesian | Hawaiian form of Adam; 'man' | 3 |
| Akili | Swahili | intelligence, mind | 3 |
| Akoni | Hawaiian/Polynesian | Hawaiian form of Anthony | 3 |
| Alika | Hawaiian/Polynesian | Hawaiian form of Alex; 'defender' | 3 |
| Almas | Swahili | diamond | 2 |
| Alofi | Hawaiian/Polynesian | love; friendly | 3 |
| Alohi | Hawaiian/Polynesian | bright; shining | 3 |
| Alohilani | Hawaiian/Polynesian | heavenly brightness; bright sky | 5 |
| Amana | Swahili | trust, deposit | 3 |
| Amani | Swahili | peace | 3 |
| Amara | Swahili | grace | 3 |
| Amiri | Swahili | prince, leader | 3 |
| Anela | Hawaiian/Polynesian | angel; messenger | 3 |
| Anisa | Swahili | friendly, pleasant companion | 3 |
| Anuenue | Hawaiian/Polynesian | rainbow | 5 |
| Ariki | Hawaiian/Polynesian | chief; leader | 3 |
| Arusi | Swahili | wedding, bride | 3 |
| Aukai | Hawaiian/Polynesian | seafarer; ocean traveler | 3 |
| Auli'i | Hawaiian/Polynesian | beautiful; noble | 3 |
| Awapuhi | Hawaiian/Polynesian | ginger (fragrant native plant) | 4 |
| Azania | Swahili | historic name for East Africa | 4 |
| Azizi | Swahili | beloved, precious | 3 |
| Bahari | Swahili | sea, ocean | 3 |
| Bahati | Swahili | luck, fortune | 3 |
| Bakari | Swahili | noble; promising, destined to succeed | 3 |
| Bandari | Swahili | harbour, port; by the sea | 3 |
| Baraka | Swahili | blessing | 3 |
| Baraza | Swahili | council, assembly | 3 |
| Baridi | Swahili | cool, cold | 3 |
| Barika | Swahili | blessing (feminine form of Baraka) | 3 |
| Bilali | Swahili | variant of Bilal; traditionally 'caller to prayer' (also 'moisture') | 3 |
| Bukari | Swahili | variant of Bakari; one who will succeed | 3 |
| Busara | Swahili | wisdom, prudence | 3 |
| Dada | Swahili | sister | 2 |
| Daima | Swahili | always; forever | 2 |
| Dalili | Swahili | sign; clue; indication | 3 |
| Daudi | Swahili | Swahili form of David; beloved | 2 |
| Dawa | Swahili | medicine; remedy | 2 |
| Dhahabu | Swahili | gold | 3 |
| Dhamiri | Swahili | conscience; inner voice | 3 |
| Dini | Swahili | faith; religion | 2 |
| Dogo | Swahili | small; little (often a nickname) | 2 |
| Doto | Swahili | dream | 2 |
| Duma | Swahili | cheetah | 2 |
| Dunia | Swahili | world; life | 3 |
| Duniya | Swahili | world; the world (variant of Dunia) | 3 |
| Duru | Swahili | turn; cycle; round | 2 |
| Ebrahimu | Swahili | father of many (Swahili form of Abraham/Ibrahim) | 4 |
| Edris | Swahili | studious; interpreter (variant of Idris used in Swahili) | 2 |
| Eha | Hawaiian/Polynesian | four (Hawaiian) | 2 |
| Ehiku | Hawaiian/Polynesian | seven (Hawaiian) | 3 |
| Ehu | Hawaiian/Polynesian | reddish; ash-colored (Hawaiian), used as a name | 2 |
| Eia | Hawaiian/Polynesian | behold / 'here is' (Hawaiian), used as a given name | 3 |
| Eiwa | Hawaiian/Polynesian | nine (Hawaiian) | 3 |
| Ekahi | Hawaiian/Polynesian | one (Hawaiian) | 3 |
| Ekolu | Hawaiian/Polynesian | three (Hawaiian) | 3 |
| Elima | Hawaiian/Polynesian | five (Hawaiian) | 3 |
| Elimu | Swahili | knowledge; education | 3 |
| Elua | Hawaiian/Polynesian | two (Hawaiian) | 3 |
| Emani | Swahili | faith; belief (variant of Imani) | 3 |
| Eneo | Swahili | place; area | 3 |
| Eneza | Swahili | to spread; disseminate (from the verb eneza) | 3 |
| Enzi | Swahili | power; reign | 2 |
| Eono | Hawaiian/Polynesian | six (Hawaiian) | 3 |
| Epeli | Hawaiian/Polynesian | Polynesian form of 'Abel' (common Tongan/Samoan male name) | 3 |
| Erana | Hawaiian/Polynesian | Maori form of 'Helen' (means 'bright, shining one') | 3 |
| Erasto | Swahili | beloved; honored (used in Swahili-speaking Tanzania) | 3 |
| Eruera | Hawaiian/Polynesian | Maori form of 'Edward' (means 'wealthy guardian') | 4 |
| Esera | Hawaiian/Polynesian | Samoan/Tongan form of 'Ezra' (means 'help') | 3 |
| Esma | Swahili | exalted; lofty (variant of Asma used in Swahili) | 2 |
| Ewalu | Hawaiian/Polynesian | eight (Hawaiian) | 3 |
| Ezekiel | Swahili | God will strengthen | 4 |
| Faafetai | Hawaiian/Polynesian | thanksgiving, gratitude (Samoan) | 4 |
| Faavae | Hawaiian/Polynesian | foundation, to establish; used as a virtue/name (Samoan) | 4 |
| Fadhil | Swahili | virtuous, excellent | 2 |
| Fadhila | Swahili | virtue, goodness (female form) | 3 |
| Fadhili | Swahili | kindness, generosity | 3 |
| Fahari | Swahili | pride, glory | 3 |
| Faiza | Swahili | victorious, successful | 2 |
| Fakalelei | Hawaiian/Polynesian | to make good; goodness, well-doing (Tongan) | 4 |
| Fakalofa | Hawaiian/Polynesian | love, affection (Tongan) | 4 |
| Fale | Hawaiian/Polynesian | house, home (Samoan) | 2 |
| Faletua | Hawaiian/Polynesian | lady of the house; chiefly wife/title used as a name (Samoan) | 4 |
| Fanaka | Swahili | prosperity, good fortune | 3 |
| Faraja | Swahili | comfort, consolation | 3 |
| Faraji | Swahili | relief, consolation (male form) | 3 |
| Fare | Hawaiian/Polynesian | house, home (Tahitian) | 2 |
| Fathia | Swahili | victorious, triumphant | 3 |
| Fatuma | Swahili | Swahili form of Fatima, beloved | 3 |
| Feleti | Hawaiian/Polynesian | Tongan form of Philip (used as a given name; Philip = 'lover of horses' historically) | 3 |
| Fenua | Hawaiian/Polynesian | land, homeland (Tahitian/Polynesian) | 3 |
| Fetu | Hawaiian/Polynesian | star (Tahitian/Samoan) | 2 |
| Fiame | Hawaiian/Polynesian | chiefly title/name used as a personal name (Samoa) | 3 |
| Finau | Hawaiian/Polynesian | to promise, pledge; used as a given name (Tongan) | 2 |
| Folau | Hawaiian/Polynesian | voyage, to sail; voyager (Tongan/Samoan) | 2 |
| Fonua | Hawaiian/Polynesian | land, homeland (Tongan) | 3 |
| Fumo | Swahili | hero, legendary figure | 2 |
| Furaha | Swahili | joy, happiness | 3 |
| Fursa | Swahili | opportunity, chance | 2 |
| Haeata | Hawaiian/Polynesian | dawn; first light | 3 |
| Haji | Swahili | one who has completed the pilgrimage (Hajj) | 2 |
| Haku | Hawaiian/Polynesian | composer/poet; lord or master | 2 |
| Halia | Hawaiian/Polynesian | remembrance; fond memory | 3 |
| Halima | Swahili | gentle; patient | 3 |
| Hamisi | Swahili | born on Thursday | 3 |
| Hanalei | Hawaiian/Polynesian | lei-making bay (place name) | 3 |
| Hasina | Swahili | virtuous; chaste | 3 |
| Haukea | Hawaiian/Polynesian | white snow; snow goddess | 3 |
| Haunani | Hawaiian/Polynesian | beautiful; lovely | 3 |
| Hawa | Swahili | Eve; the first woman | 2 |
| Hekima | Swahili | wisdom | 3 |
| Hemed | Swahili | praised (variant of Ahmed) | 2 |
| Hemi | Hawaiian/Polynesian | Māori form of James ('supplanter') | 2 |
| Heri | Swahili | good fortune; blessing | 2 |
| Hidaya | Swahili | guidance | 3 |
| Hodari | Swahili | brave; capable | 3 |
| Hoku | Hawaiian/Polynesian | star | 2 |
| Hokulani | Hawaiian/Polynesian | heavenly star | 4 |
| Holokai | Hawaiian/Polynesian | seafarer; voyager | 3 |
| Hone | Hawaiian/Polynesian | Māori form of John ('God is gracious') | 2 |
| Ho'okele | Hawaiian/Polynesian | navigator; helmsman | 4 |
| Hori | Hawaiian/Polynesian | Māori form of George ('farmer') | 2 |
| Huru | Swahili | free; freedom | 2 |
| Iakopo | Hawaiian/Polynesian | Polynesian form of Jacob — 'supplanter' | 4 |
| Ibrahima | Swahili | variant of Ibrahim; father of many | 4 |
| Ihaia | Hawaiian/Polynesian | Māori form of Isaiah — 'salvation of the Lord' | 3 |
| Ikaika | Hawaiian/Polynesian | strong, mighty | 4 |
| Iliahi | Hawaiian/Polynesian | sandalwood | 4 |
| Ilima | Hawaiian/Polynesian | native Hawaiian flower (Sida fallax) | 3 |
| Imani | Swahili | faith | 3 |
| Imara | Swahili | strong; steadfast | 3 |
| Imiloa | Hawaiian/Polynesian | seek knowledge; explorer | 4 |
| Imua | Hawaiian/Polynesian | to go forward; advance | 3 |
| Inoke | Hawaiian/Polynesian | Polynesian form of Enoch — 'dedicated' | 3 |
| Iolana | Hawaiian/Polynesian | to soar; royal hawk | 4 |
| Iolani | Hawaiian/Polynesian | royal hawk; royal one | 4 |
| Iosefa | Hawaiian/Polynesian | Polynesian form of Joseph — 'God will increase' | 4 |
| Ipo | Hawaiian/Polynesian | sweetheart; beloved | 2 |
| Ipu | Hawaiian/Polynesian | gourd; traditional container or drum | 2 |
| Irihapeti | Hawaiian/Polynesian | Māori form of Elizabeth — 'pledged to God' | 5 |
| Isaka | Swahili | Swahili form of Isaac; he will laugh | 3 |
| Isaya | Swahili | Isaiah; God is salvation | 3 |
| Ishaq | Swahili | Isaac; he will laugh | 2 |
| Ishara | Swahili | sign; signal | 3 |
| Issa | Swahili | Jesus | 2 |
| Iwalani | Hawaiian/Polynesian | 'iwa (frigatebird) + lani (heaven/royal) — 'royal frigatebird' | 4 |
| Jabali | Swahili | rock, cliff | 3 |
| Jabari | Swahili | brave, valiant | 3 |
| Jabir | Swahili | comforter, consoler | 2 |
| Jamaa | Swahili | family, community | 3 |
| Jasiri | Swahili | brave, courageous | 3 |
| Jelani | Swahili | mighty, powerful | 3 |
| Jemaine | Hawaiian/Polynesian | Variant used in Polynesia often derived from Jermaine/Jeremiah | 2 |
| Jeremaia | Hawaiian/Polynesian | Yahweh will exalt (Samoan/Tongan form of Jeremiah) | 5 |
| Jeremia | Hawaiian/Polynesian | Yahweh will exalt (variant used in Polynesia) | 4 |
| Jese | Hawaiian/Polynesian | Gift (Polynesian form of Jesse) | 2 |
| Jioni | Swahili | evening | 3 |
| Joana | Hawaiian/Polynesian | God is gracious (Polynesian form of Joanna) | 3 |
| Joela | Hawaiian/Polynesian | Yahweh is God (feminine/vernacular form of Joel used in the islands) | 3 |
| Joelani | Hawaiian/Polynesian | Heavenly/royal sky (modern Hawaiian-influenced name combining elements meaning sky/royal) | 4 |
| Joeli | Hawaiian/Polynesian | Yahweh is God (Fijian/Tongan form of Joel) | 3 |
| Johana | Hawaiian/Polynesian | God is gracious (Polynesian form of Johanna) | 3 |
| Jolani | Hawaiian/Polynesian | Royal hawk / royal one (anglicized form related to Hawaiian ʻIolani) | 3 |
| Josaia | Hawaiian/Polynesian | God supports / healed by God (Fijian form of Josiah) | 4 |
| Josefa | Hawaiian/Polynesian | God will add (Polynesian form of Joseph/Josepha) | 3 |
| Jua | Swahili | sun | 2 |
| Juma | Swahili | born on Friday | 2 |
| Jumai | Swahili | female form of Juma; born on Friday | 2 |
| Jumaida | Swahili | female name related to Juma; born on Friday | 3 |
| Jumanne | Swahili | Tuesday; often given to children born on Tuesday | 3 |
| Kailani | Hawaiian/Polynesian | sea and sky; heavenly sea | 3 |
| Kaimana | Hawaiian/Polynesian | power of the sea (kai = sea, mana = power) | 3 |
| Kainalu | Hawaiian/Polynesian | sea wave (kai = sea, nalu = wave) | 3 |
| Kaipo | Hawaiian/Polynesian | sweetheart, beloved | 2 |
| Kaiulani | Hawaiian/Polynesian | royal/exalted one (name of Hawaiian princess) | 4 |
| Kalea | Hawaiian/Polynesian | bright, clear, joyful | 3 |
| Kaleo | Hawaiian/Polynesian | the voice, sound | 3 |
| Kamili | Swahili | perfect, complete | 3 |
| Karimu | Swahili | kind, generous | 3 |
| Kawika | Hawaiian/Polynesian | Hawaiian form of David; beloved | 3 |
| Kazi | Swahili | work, purpose | 2 |
| Keahi | Hawaiian/Polynesian | the fire, flame | 3 |
| Kealohi | Hawaiian/Polynesian | the bright, shining one | 4 |
| Keanu | Hawaiian/Polynesian | cool breeze over the mountains | 3 |
| Keola | Hawaiian/Polynesian | the life, life-giving | 3 |
| Khalida | Swahili | eternal, everlasting (female) | 3 |
| Khalifa | Swahili | leader, successor (male) | 3 |
| Khamisi | Swahili | born on Thursday (male) | 3 |
| Kheri | Swahili | good fortune, blessing | 2 |
| Kijana | Swahili | youth, young person | 3 |
| Kijani | Swahili | green; fresh, vibrant | 3 |
| Kilimanjaro | Swahili (East African) | Name of the famous mountain (Swahili/likely local etymology; often 'mountain of greatness' or of unclear composite origins) | 5 |
| Kito | Swahili | jewel, treasure | 2 |
| Koa | Hawaiian/Polynesian | warrior; brave | 2 |
Showing 200 of 558 names. Start voting to explore them all.
Don't scroll. Vote.
Lists are overwhelming. Bibbly shows you two names at a time and learns what you love.
Start picking namesHow many global & pan-african baby names does Bibbly have?
Bibbly has 558 names from african, swahili, hawaiian, native-american, polynesian origins. 174 boy names, 196 girl names, and 188 gender-neutral names.
How do I find the best global & pan-african name for my baby?
Start the Bibbly name picker. Select the "Global & Pan-African" vibe during onboarding, then vote on pairs. After 15-20 votes, your favorites emerge - including names you might never have found on a list.